| SR No. | Treatment Type | Treatment | Charges |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkup | Old Case Checkup | 290 Rs.(INR) |
| 2 | Checkup | New Checkup | 400 Rs.(INR) |
| 3 | Diagnostic Service | IOPA X-ray | 125 Rs.(INR) |
| 4 | Prophylactic | Full Mouth Dental Scaling (Acc to the intensity of stains in teeth) | 800/- 1400/- 1600/- 2100/- Rs.(INR) |
| 5 | Prophylactic | Dental Polishing of Teeth (Full Mouth) | 290 Rs.(INR) |
| 6 | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Single Person | 1450 Rs.(INR) |
| 7 | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Family (2 Adult + 1 Child) | 2750 Rs.(INR) |
| 8 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (Within 3 KM) | 650 Rs.(INR) |
| 9 | Checkup | Follow-up Visit | 200 Rs.(INR) |
| 10 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (3 - 5 KM) | 850 Rs.(INR) |
| 11 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (5 - 8 KM) | 1050 Rs.(INR) |
| 12 | Payment | Bajaj EMI Finserve Processing Fees for Treatment Charges Payment ** | 767 Rs.(INR) |
| 13 | Diagnostic Test (Radiology) | Occlusal X-ray (Out-sourced) | 700 Rs.(INR) |
| 14 | Diagnostic Test (Radiology) | OPG X-ray | 690 Rs.(INR) |
| 15 | Diagnostic Test (Radiology) | PNS view X-ray (Para-Nasal Sinus) | 767 Rs.(INR) |
| 16 | Diagnostic Test (Radiology) | TMJ X-ray Open/Close view (Temporomandibular joint) | 690 Rs.(INR) |
| 17 | Diagnostic Test (Radiology) | Oral digital Scanning for Clear Aligners | 8600 Rs.(INR) |
| 18 | Diagnostic Test (Radiology) | Paranasal Sinus - 3D Image Modalities (Outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 19 | Diagnostic Test (Radiology) | 3D TMJ Open-Close bothside (Outsourced) | 4500 Rs.(INR) |
| 20 | Diagnostic Test (Radiology) | Both Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla and Mandible) (outsourced) | 4000 Rs.(INR) |
| 21 | Diagnostic Test (Radiology) | Single Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla or Mandible) (outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 22 | Diagnostic Test (Radiology) | Sectional CBCT - 3D Imaging modalities (outsourced) | 1800 Rs.(INR) |
| 23 | Diagnostic Test (Radiology) | Extraoral Radiographs - Skullview (outsourced) | 700 Rs.(INR) |
| 24 | Diagnostic Test (Radiology) | Lateral cephalogram X-ray (Outsourced) | 700 Rs.(INR) |
.doctor_table, td,th {
border: 1px solid #cdcdcd;
border-collapse: collapse;
}
.doctor_table thead{
background: #8c73bc;
}
.doctor_table thead th{
text-align: center
; padding: 10px;
color: #fff;
}
.doctor_table tbody td{
text-align: left
; padding: 10px;
text-align: center;}
| SR No. | Treatment Type | Treatment | Charges |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkup | Old Case Checkup | 290 Rs.(INR) |
| 2 | Checkup | New Checkup | 400 Rs.(INR) |
| 3 | Diagnostic Service | IOPA X-ray | 125 Rs.(INR) |
| 4 | Prophylactic | Full Mouth Dental Scaling (Acc to the intensity of stains in teeth) | 800/ - 1400/- 1600/ - 2100/ - Rs.(INR) |
| 5 | Prophylactic | Dental Polishing of Teeth (Full Mouth) | 290 Rs.(INR) |
| 6? | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Single Person | 1450 Rs.(INR) |
| 7? | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Family (2 Adult + 1 Child) | 2750 Rs.(INR) |
| 8 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (Within 3 KM) | 650 Rs.(INR) |
| 9? | Checkup | Follow-up Visit | 200 Rs.(INR) |
| 10 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (3 - 5 KM) | 850 Rs.(INR) |
| 11 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (5 - 8 KM) | 1050 Rs.(INR) |
| 12? | Payment | Bajaj EMI Finserve Processing Fees for Treatment Charges Payment ** | 767 Rs.(INR) |
| 13 | Diagnostic Test (Radiology) | Occlusal X-ray (Out-sourced) | 700 Rs.(INR) |
| 14 | Diagnostic Test(Radiology) | OPG X-ray | 690 Rs.(INR) |
| 15 | Diagnostic Test(Radiology) | PNS view X-ray (Para- Nasal Sinus) | 767 Rs.(INR) |
| 16 | Diagnostic Test(Radiology) | TMJ X-ray Open/Close view (Temporomandibular joint) | 690 Rs.(INR) |
| 17 | Diagnostic Test(Radiology) | Oral digital Scanning for Clear Aligners | 8600 Rs.(INR) |
| 18 | Diagnostic Test(Radiology) | Paranasal Sinus - 3D Image Modalities (Outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 19 | Diagnostic Test(Radiology) | 3D TMJ Open-Close bothside (Outsourced) | 4500 Rs.(INR) |
| 20 | Diagnostic Test(Radiology) | Both Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla and Mandible) (outsourced) | 4000 Rs.(INR) |
| 21 | Diagnostic Test(Radiology) | Single Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla or Mandible) (outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 22 | Diagnostic Test(Radiology) | Sectional CBCT - 3D Imaging modalities (outsourced) | 1800 Rs.(INR) |
| 23 | Diagnostic Test(Radiology) | Extraoral Radiographs - Skullview (outsourced) | 700 Rs.(INR) |
| 24 | Diagnostic Test(Radiology) | lateral cephalogram X-ray (Outsourced) | 700 Rs.(INR) |
| SR No. | Treatment Type | Treatment | Charges |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkup | Old Case Checkup | 290 Rs.(INR) |
| 2 | Checkup | New Checkup | 400 Rs.(INR) |
| 3 | Diagnostic Service | IOPA X-ray | 125 Rs.(INR) |
| 4 | Prophylactic | Full Mouth Dental Scaling (Acc to the intensity of stains in teeth) | 800/- 1400/- 1600/- 2100/- Rs.(INR) |
| 5 | Prophylactic | Dental Polishing of Teeth (Full Mouth) | 290 Rs.(INR) |
| 6 | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Single Person | 1450 Rs.(INR) |
| 7 | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Family (2 Adult + 1 Child) | 2750 Rs.(INR) |
| 8 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (Within 3 KM) | 650 Rs.(INR) |
| 9 | Checkup | Follow-up Visit | 200 Rs.(INR) |
| 10 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (3 - 5 KM) | 850 Rs.(INR) |
| 11 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (5 - 8 KM) | 1050 Rs.(INR) |
| 12 | Payment | Bajaj EMI Finserve Processing Fees for Treatment Charges Payment ** | 767 Rs.(INR) |
| 13 | Diagnostic Test (Radiology) | Occlusal X-ray (Out-sourced) | 700 Rs.(INR) |
| 14 | Diagnostic Test (Radiology) | OPG X-ray | 690 Rs.(INR) |
| 15 | Diagnostic Test (Radiology) | PNS view X-ray (Para-Nasal Sinus) | 767 Rs.(INR) |
| 16 | Diagnostic Test (Radiology) | TMJ X-ray Open/Close view (Temporomandibular joint) | 690 Rs.(INR) |
| 17 | Diagnostic Test (Radiology) | Oral digital Scanning for Clear Aligners | 8600 Rs.(INR) |
| 18 | Diagnostic Test (Radiology) | Paranasal Sinus - 3D Image Modalities (Outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 19 | Diagnostic Test (Radiology) | 3D TMJ Open-Close bothside (Outsourced) | 4500 Rs.(INR) |
| 20 | Diagnostic Test (Radiology) | Both Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla and Mandible) (outsourced) | 4000 Rs.(INR) |
| 21 | Diagnostic Test (Radiology) | Single Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla or Mandible) (outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 22 | Diagnostic Test (Radiology) | Sectional CBCT - 3D Imaging modalities (outsourced) | 1800 Rs.(INR) |
| 23 | Diagnostic Test (Radiology) | Extraoral Radiographs - Skullview (outsourced) | 700 Rs.(INR) |
| 24 | Diagnostic Test (Radiology) | Lateral cephalogram X-ray (Outsourced) | 700 Rs.(INR) |
.doctor_table, td,th {
border: 1px solid #cdcdcd;
border-collapse: collapse;
}
.doctor_table thead{
background: #8c73bc;
}
.doctor_table thead th{
text-align: center
; padding: 10px;
color: #fff;
}
.doctor_table tbody td{
text-align: left
; padding: 10px;
text-align: center;}
| SR No. | Treatment Type | Treatment | Charges |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkup | Old Case Checkup | 290 Rs.(INR) |
| 2 | Checkup | New Checkup | 400 Rs.(INR) |
| 3 | Diagnostic Service | IOPA X-ray | 125 Rs.(INR) |
| 4 | Prophylactic | Full Mouth Dental Scaling (Acc to the intensity of stains in teeth) | 800/ - 1400/- 1600/ - 2100/ - Rs.(INR) |
| 5 | Prophylactic | Dental Polishing of Teeth (Full Mouth) | 290 Rs.(INR) |
| 6? | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Single Person | 1450 Rs.(INR) |
| 7? | Dental Insurance Plan | Mmsdc dental health awareness plan - Family (2 Adult + 1 Child) | 2750 Rs.(INR) |
| 8 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (Within 3 KM) | 650 Rs.(INR) |
| 9? | Checkup | Follow-up Visit | 200 Rs.(INR) |
| 10 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (3 - 5 KM) | 850 Rs.(INR) |
| 11 | Checkup | Home Dental Visit for Checkup / Follow-up Charges (5 - 8 KM) | 1050 Rs.(INR) |
| 12? | Payment | Bajaj EMI Finserve Processing Fees for Treatment Charges Payment ** | 767 Rs.(INR) |
| 13 | Diagnostic Test (Radiology) | Occlusal X-ray (Out-sourced) | 700 Rs.(INR) |
| 14 | Diagnostic Test(Radiology) | OPG X-ray | 690 Rs.(INR) |
| 15 | Diagnostic Test(Radiology) | PNS view X-ray (Para- Nasal Sinus) | 767 Rs.(INR) |
| 16 | Diagnostic Test(Radiology) | TMJ X-ray Open/Close view (Temporomandibular joint) | 690 Rs.(INR) |
| 17 | Diagnostic Test(Radiology) | Oral digital Scanning for Clear Aligners | 8600 Rs.(INR) |
| 18 | Diagnostic Test(Radiology) | Paranasal Sinus - 3D Image Modalities (Outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 19 | Diagnostic Test(Radiology) | 3D TMJ Open-Close bothside (Outsourced) | 4500 Rs.(INR) |
| 20 | Diagnostic Test(Radiology) | Both Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla and Mandible) (outsourced) | 4000 Rs.(INR) |
| 21 | Diagnostic Test(Radiology) | Single Jaw CBCT - 3D Imaging Modalities (Maxilla or Mandible) (outsourced) | 2200 Rs.(INR) |
| 22 | Diagnostic Test(Radiology) | Sectional CBCT - 3D Imaging modalities (outsourced) | 1800 Rs.(INR) |
| 23 | Diagnostic Test(Radiology) | Extraoral Radiographs - Skullview (outsourced) | 700 Rs.(INR) |
| 24 | Diagnostic Test(Radiology) | lateral cephalogram X-ray (Outsourced) | 700 Rs.(INR) |
